| 物业类别 住宅,公寓、公寓 | 项目特色 地铁沿线 |
| 建筑类别 板楼 | 装修状况 全装修 [装修相册][建材卖场] |
| 环线位置 四至五环 | 所属商圈 杨庄 |
| 物业地址 石景山石景山杨庄北区西侧阜石路北边 [交通图] |
| 交通状况 公交:325路、527路、336路、663路、645路、959路 地铁:1号线[更多] |
| 开盘时间 2001-10-01 [开盘详情] | 入住时间 2001-12-31 [入住详情] |
| 容 积 率 3.00 [关于容积率] | 绿 化 率 35% [关于绿化率] |
| 户 数 暂无资料[房源详情] | 预售许可证 京房内证字第935号 [更多] |
| 物 业 费 1.10元/平米·月 [点评物业] | 物业公司 暂无资料 |
| 开 发 商 北京市金鼎房地产开发公司 |
| 售楼地址 暂无资料 |
| 二手房销售电话:暂无数据 搜房评估参考价:19660元/平方米 [房价走势] |
| 持卡会员可享受购房,购买家居,装修,生活配套等全面的会员独家优惠服务 |
| 记录时间 | 最高价 | 均价 | 最低价 | 价格描述 |
| 2002-04-22 | 3900元/平方米 | 3900元/平方米 | 3900元/平方米 | 一次性付款、分期付款、银行按揭 |
| 2002-03-26 | 3900元/平方米 | 3900元/平方米 | 3900元/平方米 | 一次性付款,分期付款,银行按揭 |
| 2001-11-07 | 3800元/平方米 | 3800元/平方米 | 3800元/平方米 | 一次性付款、分期付款、银行按揭 |
| 中庭绿地、健身房、洗衣店、停车位、美容美发 |